Awards (Internal)
| 2024-25 全年獎項學生名單 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S.3 | S.5 | S.6 | ||||
| 各班第一名 | ||||||
| 3T 楊芷蕾 | 5T 矯曉玉 | 6T 朱舜東 | ||||
| 6R 陳錦渝 | ||||||
| 5B 江何嘉琪 | 6B 陳俊熹 | |||||
| 全級第一至第三名 | ||||||
| 第1名 | 3T 楊芷蕾 | 5T 矯曉玉 | 6T 朱舜東 | |||
| 第2名 | 3T 鄭紫琳 | 5T 周卓琳 | 6T 吳子靖 | |||
| 第3名 | 3T 楊千樺 | 5T 鄭雨桐 | 6T 胡妍琳 | |||
| 各級學科獎 | ||||||
| 中國語文科 | 3T 楊芷蕾 | 5T 矯曉玉 | 6T 胡妍琳 | |||
| 英國語文科 | 3T 鄭紫琳 | 5T 矯曉玉 | 6T 蘇凱晴 | |||
| 數學科 | 3T 楊芷蕾 | 5T 矯曉玉 | 6T 朱舜東 | |||
| 體育科 | 3T 曾耀藍 | 5T 周卓琳 | 6T 郭莃雯 | |||
| 科學科 | 3T 楊芷蕾 | |||||
| 普通電腦科 | 3T 楊芷蕾 | |||||
| 家政科 | 3T 鄭紫琳 | |||||
| 普通話科 | 3T 鄭紫琳 | |||||
| 音樂科 | 3T 楊芷蕾 | |||||
| 生活與社會科 | 3T 鄭紫琳 | |||||
| 視覺藝術科 | 3T 楊芷蕾 | |||||
| 公民與社會發展科 | 5T 周卓琳 | 6T 胡妍琳 | ||||
| 數學(延伸部分-單元一)科 | 6T 朱舜東 | |||||
| 中國歷史科 | 3T 鄭紫琳 | 5T 陳佳朗 | 6T 陳燦豪 | |||
| 地理科 | 3T 鄭紫琳 | 5T 鄭雨桐 | 6T 陳燦豪 | |||
| 物理科 | 5T 矯曉玉 | 6T 朱舜東 | ||||
| 化學科 | 5T 莫子晴 | 6T 朱舜東 | ||||
| 生物科 | 5T 周卓琳 | 6T 龍宣羽 | ||||
| 資訊及通訊科技科 | 5T 吳 錚 | 6T 吳子靖 | ||||
| 經濟科 | 5T 矯曉玉 | 6T 蘇凱晴 | ||||
| 視覺藝術(中學文憑)科 | 5T 陳嘉雯 | 6B 余錦沛 | ||||
| 旅遊與款待科 | 5T 莫子晴 | 6T 張熙榆 | ||||
| 學業進步獎 (學期尾選出,比較去年及今年成績) | ||||||
| 6R 謝寶儀 | ||||||
| 6T 陳燦豪 | ||||||
| 2023-24 校友會全面教育獎(高中組) | ||||||
| 5T 周卓琳 | ||||||
| 2023-24 校友會全面教育獎(初中組) | ||||||
| 3T 韓錦鵬 | ||||||
| 尤德爵士紀念基金高中學生獎(2024/25) | ||||||
| 6T 朱舜東 | ||||||
| 6T 施其妙 | ||||||
| 東區學校進步生獎 | ||||||
| 3T 何棟楊 | 5T 陳嘉俊 | |||||
| 東區學校模範生獎 | ||||||
| 5T 鄭雨桐 | ||||||
| 5T 矯曉玉 | ||||||
| 屈臣氏集團香港學生運動員獎 2024 - 2025 | ||||||
| 5T 鄭雨桐 | ||||||
| 閩僑之星獎學金(2024) | ||||||
| 6T(2324) 陳芍霓 | ||||||
| 6T(2324) 莊煥彩 | ||||||
| 6T(2324) 施正榮 | ||||||
| 2324[香港島傑出學生選舉]優秀學生獎 | ||||||
| 初中組 | 3T 韓錦鵬 | |||||
| 高中組 | 6T 吳子靖 | |||||
| 2024至2025年度「青苗學界進步獎」 | ||||||
| 3T 柯安澤 | 5B 陳俊熙 | 6B 胡妍瑩 | ||||
| 5T 王琳靚 | 6R 黃慶琳 | |||||
| 6T 王珮穎 | ||||||
