校內獎項
2021-22 得獎學生名單 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全級第一至三名(全年) | |||||||
中一 | 中二 | 中三 | 中四 | 中五 | 中六 | ||
第1名 | 1T 矯曉玉 | 2T 周卓琳 | 3T 朱舜東 | 4T 莊煥彩 | 5T 許森湄 | 6T 繆冬敏 | |
第2名 | 1T 郭宇婷 | 2T 彭子鈴 | 3R 馬楚鴻 | 4T 陳芍霓 | 5T 蔡松琳 | 6T 林澤群 | |
第3名 | 1T 廖梓諾 | 2T 李心瑩 | 3T 龍宣羽 | 4T 杜錦欣 | 5T 何文星 | 6T 蔣泓池& | |
各級學科獎(全年) | |||||||
科目 | 中一 | 中二 | 中三 | 中四 | 中五 | 中六 | |
英國語文科 | 1T 矯曉玉 | 2T 周卓琳 | 3R 蘇凱晴 | 4B 黃永希 | 5T 李欣怡 | 6T 繆冬敏 | |
中國語文科 | 1T 矯曉玉 | 2T 周卓琳 |
3R 馬楚鴻 |
4T 莊煥彩 | 5T 許森湄 | 6T 繆冬敏 | |
普通話科 | 1T 矯曉玉 | 2T 陳藝媛 | 3T 施其妙 | ||||
數學科 | 1T 矯曉玉 | 2T 周卓琳 | 3T 朱舜東 | 4T 陳芍霓 | 5T 蔡松琳 | 6T 林澤群 | |
數學(延伸部分-單元一)科 | 4T 陳芍霓 | 5T 蔡松琳 | 6T 林澤群 | ||||
公民與社會發展科 | 4T 莊煥彩 | 5T 許森湄 | 6T 劉繼鴻 | ||||
科學科 | 1T 矯曉玉 | 2T 周卓琳 | 3T 朱舜東 | ||||
組合科學科 | |||||||
物理科 | 4T 陳芍霓 | 5T 錡善弘 | 6B 林澤群 | ||||
化學科 | 4T 杜錦欣 | 5T 蔡松琳 | 6T 林澤群 | ||||
生物科 | 4T 杜錦欣 | 5T 蔡松琳 | 6T 繆冬敏 | ||||
普通電腦科 | 1T 矯曉玉 | 2T 周卓琳 | 3T 胡妍琳 | ||||
資訊及通訊科技科 | 4T 陳芍霓 | 5T 許森湄 | 6T 鄭旭謙 | ||||
家政科 | 1T 矯曉玉 | 2T 周卓琳 | 3R 陶淑怡 | ||||
生活教育科 | |||||||
設計與科技科 | 1T 矯曉玉 | 2T 周卓琳 | 3T 黎創興 | ||||
生活科技科 | |||||||
生活與社會科 | 1T 矯曉玉 | 2T 周卓琳 | 3T 龍宣羽 | ||||
經濟科 | 4T 莊煥彩 | 5T 吳卿鐘 | 6T 周焯鍵 | ||||
中國歷史科 | 1T 矯曉玉 | 2T 周卓琳 | 3T 朱舜東 | 4B 洪銘杉 | 5T 麥佩姿 | 6T 繆 | |
地理科 | 1T 矯曉玉 | 2T 周卓琳 | 3T 葉澤鋒 | 4T 莊煥彩 | 5T 何文星 | 6T 王雪雲 | |
旅遊與款待科 | 4T 莊煥彩 | 5T 吳卿鐘 | 6T 周焯鍵 | ||||
音樂科 | 1T 矯曉玉 | 2R 周卓琳 | 3T 龍宣羽 | 4T 盧小旻 | 5T 楊子懿 | ||
視覺藝術(中學文憑)科 | 4B 洪永樂 | 5T 麥佩姿 | 6T 吳雲雅 | ||||
視覺藝術科 | 1T 矯曉玉 | 2T 羅嘉欣 | 3T 郭莃雯 | 4B 黃芊芊 | 5T 許森湄 | ||
體育科 | 1T 施友旭 | 2T 周卓琳 | 3R 周兆朗 | 4T 洪輝燁 | 5T 何文星 | 6T 劉献駿 | |
* 中六重讀生因應考科目數目不同,他們的級名次並未計算於本次獎項中。 | |||||||
學業進步獎 | |||||||
中一 | 中二 | 中三 | 中四 | 中五 | 中六 | ||
1T 郭宇婷 | 2B 陳新宇 | 3R 蘇凱晴 | 4T 施正榮 | 5T 楊子懿 | 6T 蔣泓池 | ||
1T 馬竣灝 | 2B 刁海彬 | 3T 王珮穎 | 4B 蔡家樑 | 5B 劉旭文 | 6B 吳梓豪 | ||
21-22校友會全面教育獎 | |||||||
高中組 | 6T 王雪雲 | ||||||
初中組 | 4T 杜錦欣 | ||||||
尤德爵士紀念基金高中學生獎 | |||||||
(21-22) | 6T 林澤群 | ||||||
(21-22) | 6T 繆冬敏 | ||||||
東區學校進步生獎 | 2B 刁海彬 | 3R 蘇凱晴 | 4B 蔡家樑 | 5T 王梓穎 | 6B 房偉偉 | ||
東區學校模範生獎 | |||||||
初級組 | 2T 周卓琳 | 3T 葉澤鋒 | |||||
高級組 | 4T 陳芍霓 | 5T 許森湄 | |||||
閩僑之星獎學金 | |||||||
(21-22) | 6T 李韻婷 | ||||||
(21-22) | 6T 劉宗銳 | ||||||
(21-22) | 6T 林嘉怡 | ||||||
(21-22) | 6T 楊恩華 | ||||||
閩中之星 | |||||||
(21-22) | 6T 戴展濤 | ||||||
(21-22) | 6T 蔡蓓怡 | ||||||
(21-22) | 6T 朱鈺敏 | ||||||
(21-22) | 6T 陳佳海 | ||||||
(21-22) | 6B 譚兆基 |
![]() |
![]() |